Azure-drift som låter dig sova gott om natten.
Managerade Azure-drifttjänster 24/7 där allt ingår till en fast och låg kostnad: proaktiv övervakning 24/7, SPOC, incidenthantering, proaktiv patchning och SleepWell SLA.
![]()

Få omfattande Azure-drift dygnet runt med världens första SleepWell SLA® och en garanti om att dina driftskostnader minskar med 50%.

20% av svenska IT-proffs sover dåligt på grund av jobbstress. Det vill vi ändra på, med världens första SleepWell–SLA.
Sov gott med vetskapen om att din Azure-miljö är:
Swipe to Read More
| Funktion | Idenxt Managed Azure Essentials | Idenxt App-Centric Managed Azure Services | Våra två största distributörskonkurrenter |
|---|---|---|---|
| Gratis onboarding | Varierar | ||
| Tillgänglighet | 24/7 365 | 24/7 365 | 24/7 365 |
| Single Point of Contact (SPOC) | Begränsad | ||
| Inget behov av egen driftpersonal | |||
| Infrastrukturövervakning | |||
| Applikationsövervakning | |||
| Proaktivt underhåll | Endast OS/AV | ||
| Patch management – OS | |||
| Patch management – applikationer | |||
| Incidenthantering – infrastruktur | |||
| Incidenthantering – applikationer | |||
| Incidentrapportering | Varierar / Tillval | ||
| SLA | |||
| Ingående timmar (incident & proaktivt) | Varierar / Add-on | ||
| Configuration Management | |||
| Security Operations & Management | Tillval | Begränsad / Add-on | |
| Backup Management | Tillval | ||
| Disaster Recovery Management | |||
| Azure-kostnadsoptimering | Begränsad (rapporter) |
Swipe to Read More
| Antal virtuella maskiner | Uppskattad månatlig lönekostnad | Uppskattad MSP-prissättning | Idenxt Managed Azure Essentials | Typisk besparing med Idenxt | Genomsnittlig besparing |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 VMs | 11 000–17 000 kr | 17 000–34 000 kr | 6 000 kr | 45%–82% | ~73% |
| 20 VMs | 17 000–26 000 kr | 26 000–51 000 kr | 11 000 kr | 35%–78% | ~68% |
| 50 VMs | 34 000–46 000 kr | 51 000–91 000 kr |
![]()
Ingen investering, en stabil och växande intäktsström med låg insats ochvårt SleepWell SLA.
![]()
Våra processer har utvecklats av Azure-MVP:er och erfarna MSP-experter under ett decennium avdriftsättningar i molnet.